建筑工程畢業論文匯總十篇

時間:2023-03-30 10:35:06

序論:好文章的創作是一個不斷探索和完善的過程,我們為您推薦十篇建筑工程畢業論文范例,希望它們能助您一臂之力,提升您的閱讀品質,帶來更深刻的閱讀感受。

篇(1)

對于上述問題,企業的回答可能分別是:“很少”,“有時”,“偶爾”以及“這個項目當時看起來是個好主意”。事實上,許多企業在把經營創意轉化為現實的時候都遇到不少困難。

傳統上,衡量一個項目是否成功實施的標準是“按時、不超預算和準確”。現在,這種標準已經太局限了。新的標準除了這些,還包括“實現預期收益、贏得股東的支持和企業的采納”等。這些標準說起來簡單,但做起來絕非易事。

在項目管理中,時限、預算與切合目標等標準都是一些從屬性變量。例如:一旦決定減少項目預算,會使完成項目的時限提前。而時間緊迫就有可能對工作的質量產生影響。反之,提高項目實施質量的決策會增加實施項目所需的成本與時間。不過,現在那些衡量項目實施的“新”標準同樣也是從屬性的。企業管理人員應在這些標準中確定一些關鍵性的指標,并據此對項目實施進行相應的管理。

為避免將來的各種困難,管理者必須采取最可行并最有把握成功的方法,對項目進行設計與管理。

企業很多實施了的項目都是從業務需要出發的。實際上應該是,只有能推動本企業經營目標的項目才能實施。很多企業都會對其經營目標進行定期總結,并出于種種原因對目標進行不斷調整。因此,對項目的審批也必須因那些調整而調整。

審批要程序化和系統化

遺憾的是,很多企業審批項目時,往往缺乏一個系統化的程序來遵循。據我們所知,許多企業批準一個項目計劃時,往往很盲目與隨意,沒有對項目的目標進行規劃與了解。

比如某個企業決定更新現有的財務系統。在缺乏分析的情況下,這個企業就全盤照搬另外某個知名企業的資源管理系統,并雇用了一個華而不實的專業公司幫助實施。企業對引進的新系統所能產生的效益根本沒有明確分析,而且沒有對實施程序進行重新設計。企業的預期不明確,完成時限沒有確定,也沒有建立一些跟蹤項目實施是否成功的關鍵指標。

所以結果如何呢?這一項目不但超出了預算,而且根本沒能產生預期效益。結果企業還花了一年多的時間進行善后工作。為實施這個項目,企業花費了大量的時間與金錢,對企業的效率卻沒有任何提高。

最終企業總算恢復了元氣,但是項目實施的總成本卻遠遠超出了預期。如果當初企業在進行項目決策時能夠遵循一套周詳嚴密的流程,其中許多損失完全可以避免。

盡管各個企業對項目識別與審批程序各不相同,但是所有企業都可以采取如下步驟,對項目進行合理的事先評估:

正式評估潛在項目。把所有提議的項目與企業發展戰略進行對照,確定二者目標是否一致。由于企業的預算通常都是固定的,因此必須合理分配,將資金集中在那些能夠為企業帶來最大回報的項目計劃上。高級管理層應制訂合理的分配比例。對那些既符合企業經營目標,又能為企業帶來最大收益的項目計劃,應當開始轉到第二步驟。

進行可行性分析。對每一個戰略性發展項目都應進行相應的可行性分析。在分析中,項目實施后所產生的收益必須使預算投入物有所值。可行性分析要包括對收益的量化預估以及各種有利的證據。高層經理一旦評估并批準了可行性報告,就進入了第三個步驟:制定項目計劃批準書。

制定項目計劃批準書。計劃批準書中主要應明確列出項目實施對企業的要求、項目的預期收益、項目的范圍與目標、具體的成本/收益分析、項目的產出、對企業流程的影響、檢驗實施成功與否的關鍵業績指標以及一切相關預測與限制。計劃批準書應由高層經理評審通過。這一步驟應于項目的規劃程序初期開始進行。

管理程序三大要素

通過嚴格程序審批的項目,可以為項目的實施開一個好頭。但是,這只不過是第一步。要在項目實施過程中始終保持目標明確,就必須制定一個管理程序,保證項目的實施不偏離最初的經營目標。

管理程序對項目實施的有效監督非常必要。在項目實施過程中,必須嚴格遵照可行性分析與計劃批準書的要求。很多企業想當然地認為,無論起始階段情況如何,最終總會完成計劃的目標。最近,一個企業通過自身的經歷發現,情況并不總是如此。

這個企業決定采用一種新的、完全集成的系統代替現有系統。企業的行政總裁與高級管理人員審查并批準了這一項目,項目實施周期為三年。但是,項目剛剛實施了一年,該企業的行政總裁及高級管理層就離職了。

還有,項目實施要求首先以企業的一個部門作為推廣新系統的試點。遺憾的是,企業所選擇的部門并不具有充分的代表性,因此不適宜作為試點。由于缺少對項目的適當管理與監督程序,項目投入很快超出了預算數倍。等新的管理團隊認識到情況的嚴重性時,這一項目已經完全失去了控制。

結果,企業不得不暫時中止了項目實施,使相當大的一部分投資付諸東流。

管理程序有很多形式,但主要應包括下面三個關鍵要素:

項目內部管理:項目內部管理主要包括微觀層的細節,諸如資源管理、工作流程規劃管理、預算控制及文件管理等。在項目執行團隊內部,應當有一個事務辦公室或類似的職能部門對此進行專項管理,并與宏觀的項目外部管理程序密切配合。在通常情況下,這一部分工作沒有必要由高層經理負責。

項目外部管理:項目外部管理程序需要管理諸如項目范圍、總體時間表、預算、質量、風險以及面臨問題等關鍵情況。這些情況每隔一、兩個月都要向項目管理委員會匯報。項目管理委員會會議是項目實施與高層經理之間的主要紐帶。項目經理人員還要向會議匯報項目計劃批準書中規定的主要業績指標完成情況。

第三者管理:除了對項目進行直接監管之外,還有必要建立一個獨立的監督系統。無論項目管理團隊怎樣努力,總是難以對其項目及相關風險與問題做到完全客觀。因此,有必要聘請一些公正的資深專業人士對項目進行獨立的評估。其結論應直接呈報高級管理層,并與項目外部管理匯報進行對照。

項目管理程序是項目管理中的一個重要組成部分。與收益相比,其所需的額外支出(大約占總預算的百分之三到五)少之又少。這筆支出可謂物有所值。

全程監督實施

即使建立了完善的審批制度與管理程序,也不一定保證項目實施能成功。高級經理人員必須切實負起責任,認真監督重要項目。如果企業忽視了對項目的監管,就會出現數倍超出項目預算和完成期限大大延誤的可能。比如,有時項目經理匯報說該項目已經完成75%,實際上只是預算已經花去75%而已,而真正的工作只完成了25%。

當項目獲批、管理程序確定好之后,為確保項目實施的成功,高層經理必須完全投入,認真負責監管。而且,由于外部經營環境不斷變化,高層必須與項目的進展和變化保持同步,定期聽取項目經理人員關于項目進度的客觀和精確的匯報。

以下這些建議有助確保項目成功:

為每個主要項目配備一名執行經理;

任命主要高級管理人員組成項目管理委員會,對項目進行監督;

鼓勵并促進有助于項目實施的企業變革;

篇(2)

這次畢業設計工作,給予我們不少啟發,下面就今后畢業設計工作談一些想法。

一、選擇結合實際任務的不同類型畢業設計課題,進一步提高學生的獨立工作能力

建筑結構工程專業的培養目標是學生畢業后既能從事建筑結構的設計和研究,又能從事建筑工程的施工和管理,但他們在學校里要著重進行的是作為結構工程師的基本訓練。為了達到這個目標,必須在整個教學中加強基本理論,重視基本技能訓綜,切實安排好實踐環節,以及認真做好最后一個學期的畢業設計工作。

在各種教學安排中,傳授知識和培養能力是學校教學的兩個方面,而能力和創新精神卻是提髙教學質量的重要標志。能力和創新精神的丨川練應當貫穿在各個教學環節之中,使學生由低到高地受到連續的訓練和薰陶。但是畢業設計卻是貫徹理論聯系實際原則和綜合訓練獨立工作能力的最后的也是最重要環節。它對保證學生質量起著其它教學環節所不能代替的作用,因而必需予以髙度的重視和精心安排。

從歷史沿革看,我系本專業畢業設計曾有幾種做法:解放初期沒有畢業設計,學生祗是在臨畢業前閱讀幾篇文獻,寫份讀書報告;學蘇后開始設置畢業設計,做的是假擬題目,分建筑.結構、施工三個階段進行“總裝配”;58年后實行“真刀真槍”的畢業沒計,學生在一個小組里結合實際設計任務經歷結構設計的全過程;61年后“真刀真槍'’和“真題假做”的結構設計題目件舉,同時引入少呈科研題目,使學生學會科研方法。

我們認為把畢業設計作為“總裝配”也好,作為“經歷結構設計全過程”也好,作為“學會科研方法”也好,它們都有正確的一面,但也有困難的一面,而且不能概括畢業設計的基本要求。例如進行“建筑、結構、施工”的三階段總裝配,好處是學生能將已學知識聯系起來解決工程問題。但畢業設計時間短,學生要忙于完成三階段任務,精力分散,不易做到深入鉆研,不能更好地培養獨立工作能力和創新精神。又如“經歷結構設計全過程”的做法,好處是真刀真槍,能調動學生積極性,是一次實戰淚習。但生產和教學矛盾突出,例如設計資料常變動,各設計工種間技術矛盾很多,施工單位會提出種種實際問題要求推翻已做好的設計,因此學生會做大量重復性工作,有的不屬于基本教學要求。

我們認為畢業設計的基本要求,槪括起來應做到“兩彳、進一步”一就是進一步理論聯系實際,進一步訓練能力;抓住“三個性”——就是要求學生做畢業設計時具有綜合性、獨立性和創造性。這里所謂“進一步”,就是把畢業設計和其它教學環節聯系起來考慮,有些訓練可以在其它教學環節中基本完成,而在畢業設計中強調的則是進一步的提高。所謂“三個性”,就是在綜合進行“總裝配”的基礎上,強調培養獨立工作能力和創新精神。

為了達到這個目標,可供選擇的畢業設計課題是廣泛的。它可以是設計題目,可以是研究設計任務,也可以是本專業在結構、力學、材料、施工方面的科研專題。這里有一個核心問題,就是畢業設計題目要結合實際任務,它應該或者是一項實際生產任務或者是一個有現實意義的課題。學生不僅在畢業設計中能經歷一次設計的或小型科研的全過程,而且有為推動四化建設盡自己力量的責任感。有了這一點,學生就會有極大的主動性和極積性去研究解決各種工程實際問題,做一些有創新意義的工作。也就能使學生在畢業設計中更有目的地鉆研和運用理論,鍛煉基本技能,自覺提高獨立工作能力,自始至終地用高標準要求自己,最后達到培養目標要求。

二、抓好畢業設計前各個教學環節(尤其是實踐環節),是提高畢此設計水平的重要條件

建筑結構工程專業是設計類型的專業,培養目標測重于結構設計和設計問題的研究。上述畢業設計安排能不能完成培養目標賦予的任務?會不會削弱結構設計方面的訓練?這是必須認真考慮的問題。

我們認為,一個結構工程師,除了有寬厚的理論基礎外,必須有嚴S的學風,有熟練的運算、繪圖和應用規范手冊的技能,有一定的處理構造和施工問題的能力。這三方面是進行結構設計的基本要求。但要成為有作為的工程師,這些要求是不夠的。他還要有豐富的想象力,能做出好的設計方案,會處理新的工程問題L.這祥才能使生產不斷發展。所有這些學風、技能和能力訓練,顯然不能只在一個畢業設計環節中加以完成,而是大學五年培養的結果。大學平時教學環節和畢業計,@;一t有整體。所以,適當地對平時教學和畢業設計進行分工,將一些更基本的丨川練放莊F時教學中,尤其在乍時實踐環節中加以完成,而畢業設計丨則重對培養綜合性的理論聯系實際的能力,獨立工作能力和創新精神,則是可取的。

例如,學生測量實習時,我們可以要求他們在2~3周內完成一個廣區(或地區)的實際測圖任務,學生測繪的地形地物圖作為該廠的竣工圖或在該地區進行基建的依據。

學生肩負了生產任務,就能認真地對待每一個讀數,處理每一個數據,繪制每一根線條。這樣就能在不長時間內鍛煉嚴謹的學風,為今后培養更好的學風打下基礎。

又如我們有意地在一些課程設計和大作業中安排工程技能的訓練。譬如在“單層廠房結構設計”中,我們可以要求學生對一個典型廠房進行構件選型、主體結構和構件計算、處理各種構造問題、畫出結構布置圖、節點大樣圖、構件模板配筋圖、材料表等。

他們的計算和圖紙大體應達到生產用結構計算書和結構施工圖的水平。這樣就使學生在課程設計階段基本完成過去畢業設計中對結構施工圖訓練的要求,在畢業設計中就有更多時間去考慮新方案和新專題。在“髙層建筑結構”作業中,我們還可以要求學生進行一個較復雜的結構構件計算,了解一般結構工程的計算方法、步驟以及怎樣進行數值校核的方法。那么學生在畢業設計中就能擺脫一些數值運算釧練要求,用計算機進行工程計算:騰出精力去研究更為復雜的問題。

施工實習時,我們選擇寶鋼工地作為實習現場。那里有宏偉的建設場面,有先進的施工機械,有眾多的技術課題,有經驗豐富的技術人員指導。我們要求學生在完成實習任務的同時,為工地解決一、兩個實際工程問題,寫出專題報告,由工地技術人員負責審閱鑒定。例如有的學生為了統一異型鋼模板類型,改進了某項設計,可節約數十噸鋼材;有些學生對上海地區降水工程的歷史和現狀進行了調査分析,或者對寶鋼工程中的基坑邊坡穩定問題進行分析討論。他們都寫出有價值的專題報告,受到好評。在77和78級兩屆實習中,學生幾乎一致認為:“施工實習使我們開闊了眼界,學習了施工知識,受到了一次從未有過的獨立工作鍛煉,在能力培養上有一個飛躍”。

我們體會學生經過測量實習、課程設計、施工實習等實踐環節訓練后,在學風、技能和能力上,每次都能邁上一個臺階。如果思想抓緊,措施得力,一步一個腳印地前進,他們的進步將是不小的。這些訓練都能為畢業設計打下基礎,有些工程技術訓練大體得到解決,有些能力培養有了良好開端。在這個前提下,無疑地應該而且可以對畢業設計提出更髙的要求。

三、不同類型畢北設計題目的做法和要求

根據上面的畢業設計要求和我們的具體條件,我們認為畢業設計凈時間以16~17周為宜,畢業設計選題以三類為宜,即“設計類”、“設計研究類”和“其它形式研究類”。由于本專業培養目標和學生畢業后崗位都側重于結構設計和研究工作,所以前兩類題目應該多一些;又由于教學計劃中對結構課程設計已有一定訓練,所以單純設計的題目也不宜太多,以免過多重復。至于三類題目的比例,要看每屆畢業設計前的具體情況而定。

     1.設計類題目,指的是學生所參加的實際設計任務,或以實際任務為背景的題目。這類畢業設計大體可分收集資料、方案、計算、繪施工圖、總結等個五階段進行。

在第一、二階段中,要考慮建筑、結構、施工三方面問題;在繪圖階段學生應參加各設計工種的技術討論和匯總工作;在總結階段有人可寫專題,有人可做本工程設計的業務總結。參加這類題目的學生一般可由三種人組成:基本技能尚嫌不足的學生,對結構設計有特長的學生以及少數成績優秀、組織能力較強的學生。

2. 設計研究類題目,指的是學生所參加的某項實際工程設計任務中的研究專題。

也可以是學生在參加某項工程的部分設計后,著重解決一、兩個專題。做這種專題時,在設計方面要求學生達到技術設計階段的要求,有一定份量的計算和繪圖工作;在研究方面要求學生有較深入的理論分析,有自己獨立的和創新的見解,有一些專題論文。參加這類題目的學生人數應該比另兩類題目多。這些學生對一般性的設計技能已有一定的訓練,有較好的自學能力,因而在畢業設計中有可能對他們進行進一步提高的訓練。

我們認為這類題目可以多一些,原因有四:

①學生在結構設計上至少能做到技術設計階段,在研究上有自己的專題,能夠滿足畢業設計的基本要求;

②不受生產任務在時間上和工作量上的限制,生產和教學的矛盾不大,又能為生產和技術改造直接服務;

③題目與教師的科研能結合。目前教師的科研大體有兩類:一類是基本理論,一類是工程技術專題。后一類更容易結合。教師指導這類題,花時間不多,收效卻不小。

學生又能為教師的科研提供必要的數據,所以教師愿意帶;

④與當前土建技術發展方向結合(例如髙層結構的某些專題,結構優化問題,抗震分析等),比較有生命力。

3. 研究類題目,指的是學生所參加的結構設計以外的專題研究,

篇(3)

關鍵詞:工程管理專業;畢業設計;分組對比

中圖分類號:G642477;F4079 文獻標志碼:A 文章編號:1005-2909(2012)04-0101-03

隨著近年來中國基礎設施建設力度的不斷加大,社會對工程管理專業學生的需求也逐步擴大,這對工程管理專業來說既是挑戰也是機遇。江蘇大學該專業還處于初步發展和不斷完善的階段。辦出專業特色以適應國家提出“卓越工程師”的規劃,培養出適應社會需求的工程管理人才,是教育工作者目前面臨的首要問題。文章通過對畢業設計實現途徑的研究以加快該專業的發展,不斷提高該專業辦學水平,進而不斷提升學生的核心競爭力。

一、工程管理專業畢業設計實現途徑的現狀

國內工程管理專業畢業設計主要分為畢業設計和畢業論文兩種形式。畢業設計是按照類似土木工程專業畢業設計模式要求學生完成一套完整的建筑和結構施工圖設計。由于大部分工程管理專業隸屬于土木工程學院,原有的師資結構、建筑專業背景使學生在畢業設計選題時偏重建筑和結構設計。學生的畢業設計從工程項目的建筑、結構設計著手進行工程概預算,甚至施工組織設計的全過程。但是,這種畢業設計雖然面面俱到卻沒有側重點,并且對工程管理專業學生而言,由于建筑工程管理專業與土木工程專業課程設置側重點不同,使工程管理專業的學生在做建筑、結構專業設計時,存在知識結構上的困難,最后導致畢業設計的實際效果不好,只能停留在淺顯的層面,甚至會出現很多抄襲、直接用軟件計算卻不知所以然的現象。這種畢業設計實現途徑對建筑工程管理專業學生來說偏離了工程管理中的土木工程專業特點,使畢業論文偏向經濟和管理,不利于學生在畢業設計中對四年所學專業知識和管理知識的綜合運用,同時對學生未來工作實際能力的鍛煉以及應用創新型人才的培養效果甚微。

綜上所述,目前國內工程管理專業畢業設計沒有真正考慮專業的特點,無法凸顯工程管理專業學生在施工管理、工程投標、企業管理等方面的管理特性。工

程管理專業應是將建筑專業與管理相結合,在研究畢業設計實現途徑時考慮以專業特點作為切入點,在充分把握畢業論文實現途徑原則的基礎上,提出了基于設計分組對比模式下的工程管理專業本科畢業設計的實現途徑。

二、工程管理專業畢業設計的實現途徑

(一)畢業論文實現途徑的原則

1. 專業性原則

工程管理專業本科畢業論文主要鍛煉學生在團隊協作模式下運用所學專業技術和規范,分析和解決工程項目招投標領域中相關問題的能力。

2. 技術性原則

畢業論文不同于調查報告、工作報告等其他應用性文章,要求具有一定的技術性。畢業論文應基于系統的基本理論和專業知識,通過整個項目招投標過程揭示工程管理專業的管理本質及其深層次規律。畢業論文的計算既要強調中國工程招投標的現狀,還要深入分析在中國現有招投標模式下的清單計價與定額計價的差別,理解引起這些問題形成的深層次原因,以及重點掌握清單計價模式下應該如何計算分部分項清單項目的綜合單價。

3. 創新性原則

畢業論文應當體現學生的新思想、新觀點、新見解。工程管理專業的本科畢業論文過于強調理論的原創性顯然不現實,但可以在整個招投標的過程中考察學生應對實際問題的應變能力。以投標報價中的實踐經驗為基礎,運用已有理論和方法來研究招投標過程中的問題,得出個人見解。這樣就不難實現畢業論文的突破性和創新性。

4.實踐性原則

工程管理專業畢業論文的實現途徑應貫徹理論聯系實際原則,體現知識轉化為能力的要求,即在掌握所學專業理論知識的基礎上,認真調查各種管理實踐活動,分析研究發現的新問題、新方法,形成自己的觀點,做到從實踐中來,經過理論提升,再指導實踐。

5.可行性原則

本科畢業論文實際上是一項實踐性的創新活動,其結果往往受到諸多主觀和客觀條件的限制。在實現環節,應充分考慮學生的專業理論功底,以及目前學校所擁有的實踐資源等實際情況,分析選題的可行性,力求選題是自己熟悉、感興趣、能發揮自身優勢特長的方向。

(二)基于分組對比的畢業論文實現途徑

依據上述原則以及考慮到學校工程管理培養應用型本科的定位,制定了基于分組對比模式下的畢業設計實現途徑,其主要包括兩大設計部分。

1制定分組方案,對學生進行分組

通過實際模擬項目招投標過程中投標報價的標書分類對學生進行分組,使學生在畢業設計中定位,讓他們了解所做的設計工作在實際項目招投標過程中處于何種角色,進一步的體驗團隊協作的重要性。

首先依據工程投標文件編制[1-3](包括商務標的編制、經濟標的編制、技術標的編制)分組。

(1)選定1名投標小組組長,簽訂項目投標授權書(讓學生了解授權書寫作方法),授權其負責整個項目投標的進度和質量。

篇(4)

回顧本文寫作的三百多個日日夜夜,感慨甚多。我首先必須感謝尊敬的導師楊逢珉教授,她淵博的學識、理論緊密結合實踐的教學方式、創新的治學理念、精益求精的研學精神和崇高的師德風范深深地激勵和感染著我;她一心裝著學生和全身心地投入教育事業的忙碌身影令我難以忘懷。在論文寫作期間,教研任務繁重的導師給予了我耐心、細致而嚴格的教導。導師的悉心教誨和幫助,將使我終生受益。借此機會,本人深表感激。

華東理工大學商學院MBA的學習,對我而言是一次理論水平的提升,自入學以來,我通過許多專業課程的學習,頗感受益匪淺,特別在國際商務管理學、戰略管理學、營銷學等方面進步較大,許多知識對我今后的工作實踐將起到了直接的指導作用。學習期間,眾多課程老師的精心講解和實際案例的討論,對解決理論在企業實際問題中的應用起到了良好的啟迪工程造價畢業論文致謝范文工程造價畢業論文致謝范文。老師們嚴謹的治學態度和靈活、務實的教學方法,使我在學習方法和分析問題的思維方式上有了質的提升。在此,我要感謝所有曾經關心和幫助過我的老師們。兩年半的求學歷程,短暫而匆匆,但它將成為我人生的重要里程碑。

由于本人學識和才智有限,文中一定存在許多欠成熟和謬誤的地方,懇請各位老師和學者予以直言指正。

最后,得感謝一下給予我論文幫助的同學、室友們,特別是我的室友,我們一起奮戰的日夜,我想會是我們一輩子的回憶。我還要感謝我的家人,謝謝你們在我漫長的學習生涯中給予我的理解和支持。

工程造價畢業論文致謝范文二

時光如流水轉瞬即逝,眼看著三年的碩士生涯就要結束了,在這三年不長不短的時光里,我的導師教授給了我很多幫助和指導,不論是學業上還是生活中,老師的存在就像是一面鏡子,讓我看見自己,發現自己,讓自己成為更好。以后,以后老師便不會常常出現在我的日常生活里了,但我會把這面鏡子放在心里,時刻拿出來提醒自己,約束自己。謝謝金鑫老師。

同時也非常感謝企業導師唐勇主任,在一年多的實習中,唐主任對我的實習非常關心,對我的論文選題、論文安排都給予了重大的幫助。唐主任知識淵博、積極向上、樂觀幽默,對我的生活和工作也給予了很多指導和幫助,使我學習到了很多做人做事的經驗。非常感謝唐主任!

感謝過程所所長張新平博士、所長助理蔡清白博士、醋酸酯加氫項目組負責人高振明師兄,感謝你們對我的嚴格要求和諄諄教誨,使我們盡早地完成從稚氣的學生到成熟的工作者的蛻變。

篇(5)

課程 代碼

課程名稱

報到時間

考試時間

報名考務費

118  金融(專)  4961  FOXBASE數據庫實踐  6月17-18日  ¥40.00

119  會計(專)  4973  會計電算化  6月17-18日  ¥40.00

137  日語(專)  4981  日語口語  7月16-17日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4798  設計素描(服裝)  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4800  三維構成  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4802  服裝效果圖  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4803  服裝制作基礎  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4804  服裝造型設計  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4805  創意服裝設計  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

169  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

169  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

169  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

169  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

